DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2023
Domenica | 8 | Gennaio | Plasma | ||
Giovedì | 19 | Gennaio | Sangue | ||
Venerdì | 3 | Febbraio | Plasma | ||
Domenica | 5 | Febbraio | Sangue | ||
Martedì | 7 | Marzo | Plasma | ||
Venerdì | 10 | Marzo | Sangue | ||
Domenica | 2 | Aprile | Sangue | ||
Giovedì | 13 | Aprile | Plasma | ||
Venerdì | 12 | Maggio | Plasma | ||
Venerdì | 19 | Maggio | Sangue | ||
Domenica | 11 | Giugno | Sangue | ||
Mercoledì | 14 | Giugno | Plasma | ||
Venerdì | 7 | Luglio | Sangue | ||
Lunedì | 10 | Luglio | Plasma | ||
Venerdì | 4 | Agosto | Sangue | ||
Mercoledì | 6 | Settembre | Sangue | ||
Giovedì | 14 | Settembre | Plasma | ||
Venerdì | 6 | Ottobre | Plasma | ||
Venerdì | 13 | Ottobre | Sangue | ||
Venerdì | 10 | Novembre | Plasma | ||
Giovedì | 23 | Novembre | Sangue | ||
Mercoledì | 13 | Dicembre | Plasma | ||
Mercoledì | 20 | Dicembre | Sangue |
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2024
Domenica | 7 | Gennaio | Plasma | ||
Sabato | 20 | Gennaio | Sangue | ||
Venerdì | 2 | Febbraio | Plasma | ||
Domenica | 4 | Febbraio | Sangue | ||
Martedì | 5 | Marzo | Plasma | ||
Venerdì | 8 | Marzo | Sangue | ||
Domenica | 7 | Aprile | Sangue | ||
Giovedì | 11 | Aprile | Plasma | ||
Venerdì | 10 | Maggio | Plasma | ||
Venerdì | 17 | Maggio | Sangue | ||
Domenica | 9 | Giugno | Sangue | ||
Mercoledì | 12 | Giugno | Plasma | ||
Venerdì | 5 | Luglio | Sangue | ||
Lunedì | 8 | Luglio | Plasma | ||
Venerdì | 2 | Agosto | Sangue | ||
Domenica | 4 | Agosto | Plasma | ||
Mercoledì | 4 | Settembre | Sangue | ||
Giovedì | 12 | Settembre | Plasma | ||
Venerdì | 4 | Ottobre | Plasma | ||
Domenica | 13 | Ottobre | Sangue | ||
Venerdì | 8 | Novembre | Plasma | ||
Domenica | 24 | Novembre | Sangue | ||
Mercoledì | 11 | Dicembre | Plasma | ||
Mercoledì | 18 | Dicembre | Sangue |
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2020
Venerdì | 10 | Gennaio | Sangue | ||
Domenica | 12 | Gennaio | Plasma | ||
Venerdì | 7 | Febbraio | Plasma | ||
Domenica | 9 | Febbraio | Sangue | ||
Venerdì | 13 | Marzo | Sangue | ||
Venerdì | 17 | Aprile | Sangue | ||
Domenica | 19 | Aprile | Plasma | ||
Venerdì | 15 | Maggio | Plasma | ||
Venerdì | 22 | Maggio | Sangue | ||
Venerdì | 12 | Giugno | Plasma | ||
Domenica | 14 | Giugno | Sangue | ||
Venerdì | 10 | Luglio | Sangue | ||
Domenica | 12 | Luglio | Plasma | ||
Venerdì | 7 | Agosto | Sangue | ||
Domenica | 6 | Settembre | Plasma | ||
Venerdì | 11 | Settembre | Sangue | ||
Venerdì | 9 | Ottobre | Plasma | ||
Venerdì | 16 | Ottobre | Sangue | ||
Venerdì | 13 | Novembre | Plasma | ||
Venerdì | 20 | Novembre | Sangue | ||
Venerdì | 18 | Dicembre | Sangue | ||
Domenica | 20 | Dicembre | Plasma |
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2025
Domenica | 12 | Gennaio | Plasma | ||
Sabato | 18 | Gennaio | Sangue | ||
Domenica | 2 | Febbraio | Sangue | ||
Lunedì | 3 | Febbraio | Plasma | ||
Martedì | 4 | Marzo | Plasma | ||
Venerdì | 7 | Marzo | Sangue | ||
Domenica | 6 | Aprile | Sangue | ||
Giovedì | 10 | Aprile | Plasma | ||
Venerdì | 9 | Maggio | Plasma | ||
Venerdì | 16 | Maggio | Sangue | ||
Domenica | 8 | Giugno | Sangue | ||
Mercoledì | 11 | Giugno | Plasma | ||
Venerdì | 4 | Luglio | Sangue | ||
Lunedì | 7 | Luglio | Plasma | ||
Venerdì | 1 | Agosto | Sangue | ||
Domenica | 3 | Agosto | Plasma | ||
Mercoledì | 3 | Settembre | Sangue | ||
Giovedì | 11 | Settembre | Plasma | ||
Venerdì | 3 | Ottobre | Plasma | ||
Domenica | 12 | Ottobre | Sangue | ||
Venerdì | 7 | Novembre | Plasma | ||
Domenica | 23 | Novembre | Sangue | ||
Mercoledì | 10 | Dicembre | Plasma | ||
Mercoledì | 17 | Dicembre | Sangue |
DONAZIONI SANGUE E PLASMA 2019
Domenica | 13 | Gennaio | + plasma | ||
Venerdì | 8 | Febbraio | + plasma | ||
Venerdì | 15 | Marzo | |||
Domenica | 14 | Aprile | + plasma | ||
Venerdì | 17 | Maggio | + plasma | ||
Venerdì | 14 | Giugno | + plasma | ||
Domenica | 14 | Luglio | + plasma | ||
Venerdì | 2 | Agosto | |||
Domenica | 8 | Settembre | + plasma | ||
Venerdì | 11 | Ottobre | + plasma | ||
Venerdì | 15 | Novembre | + plasma | ||
Domenica | 22 | Dicembre | + plasma |